Revenu de base
Seul l’income sans multiplicateur de Type ni de Trait est additionné.
Brainrot Fortnite
Loading...
Le revenu de base total des Brainrots placés détermine le niveau. Le tableau sépare le mode normal du mode Premium de la mécanique du jeu : il ne s’agit pas de l’abonnement Premium du site.
Le seuil affiché est un minimum strict : pour atteindre un niveau, le revenu de base total doit être supérieur au montant indiqué.
Seul l’income sans multiplicateur de Type ni de Trait est additionné.
La somme place la machine sur l’un des 19 niveaux documentés.
Une sortie est tirée selon la table du mode, puis un Type est choisi séparément.
Chaque ligne conserve la valeur source. Les taux d’un niveau totalisent 100 %.
| Mode | Niveau | Revenu requis | Sortie | Probabilité | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 1 | > 0 M/s | Pot Hotspot | 65 % | Fiche absente |
| Normal | 1 | > 0 M/s | Fragola La La La | 25 % | Fiche absente |
| Normal | 1 | > 0 M/s | Nuclearo Dinossauro | 10 % | Fiche absente |
| Normal | 2 | > 3 M/s | Pot Hotspot | 50 % | Fiche absente |
| Normal | 2 | > 3 M/s | Fragola La La La | 35 % | Fiche absente |
| Normal | 2 | > 3 M/s | Nuclearo Dinossauro | 10 % | Fiche absente |
| Normal | 2 | > 3 M/s | Cacasito Satelito | 5 % | Fiche absente |
| Normal | 3 | > 4 M/s | Pot Hotspot | 30 % | Fiche absente |
| Normal | 3 | > 4 M/s | Fragola La La La | 25 % | Fiche absente |
| Normal | 3 | > 4 M/s | Nuclearo Dinossauro | 25 % | Fiche absente |
| Normal | 3 | > 4 M/s | Cacasito Satelito | 20 % | Fiche absente |
| Normal | 4 | > 5 M/s | Cacasito Satelito | 25 % | Fiche absente |
| Normal | 4 | > 5 M/s | Fragola La La La | 25 % | Fiche absente |
| Normal | 4 | > 5 M/s | Nuclearo Dinossauro | 25 % | Fiche absente |
| Normal | 4 | > 5 M/s | Pot Hotspot | 25 % | Fiche absente |
| Normal | 5 | > 6,5 M/s | Nuclearo Dinossauro | 35 % | Fiche absente |
| Normal | 5 | > 6,5 M/s | Cacasito Satelito | 30 % | Fiche absente |
| Normal | 5 | > 6,5 M/s | Fragola La La La | 25 % | Fiche absente |
| Normal | 5 | > 6,5 M/s | Noo My Bicicleteira | 5 % | Fiche absente |
| Normal | 5 | > 6,5 M/s | Pot Hotspot | 5 % | Fiche absente |
| Normal | 6 | > 8 M/s | Cacasito Satelito | 35 % | Fiche absente |
| Normal | 6 | > 8 M/s | Nuclearo Dinossauro | 30 % | Fiche absente |
| Normal | 6 | > 8 M/s | Fragola La La La | 25 % | Fiche absente |
| Normal | 6 | > 8 M/s | Noo My Bicicleteira | 10 % | Fiche absente |
| Normal | 7 | > 10 M/s | Cacasito Satelito | 35 % | Fiche absente |
| Normal | 7 | > 10 M/s | Nuclearo Dinossauro | 25 % | Fiche absente |
| Normal | 7 | > 10 M/s | Fragola La La La | 20 % | Fiche absente |
| Normal | 7 | > 10 M/s | Noo My Bicicleteira | 20 % | Fiche absente |
| Normal | 8 | > 12 M/s | Cacasito Satelito | 40 % | Fiche absente |
| Normal | 8 | > 12 M/s | Noo My Bicicleteira | 35 % | Fiche absente |
| Normal | 8 | > 12 M/s | Nuclearo Dinossauro | 20 % | Fiche absente |
| Normal | 8 | > 12 M/s | Chimpanzini Kingini | 5 % | Voir la fiche |
| Normal | 9 | > 16 M/s | Noo My Bicicleteira | 45 % | Fiche absente |
| Normal | 9 | > 16 M/s | Cacasito Satelito | 35 % | Fiche absente |
| Normal | 9 | > 16 M/s | Chimpanzini Kingini | 10 % | Voir la fiche |
| Normal | 9 | > 16 M/s | Nuclearo Dinossauro | 10 % | Fiche absente |
| Normal | 10 | > 20 M/s | Noo My Bicicleteira | 50 % | Fiche absente |
| Normal | 10 | > 20 M/s | Cacasito Satelito | 30 % | Fiche absente |
| Normal | 10 | > 20 M/s | Chimpanzini Kingini | 15 % | Voir la fiche |
| Normal | 10 | > 20 M/s | Tractoro Dinosauro | 5 % | Voir la fiche |
| Normal | 11 | > 25 M/s | Noo My Bicicleteira | 50 % | Fiche absente |
| Normal | 11 | > 25 M/s | Cacasito Satelito | 20 % | Fiche absente |
| Normal | 11 | > 25 M/s | Chimpanzini Kingini | 20 % | Voir la fiche |
| Normal | 11 | > 25 M/s | Tractoro Dinosauro | 10 % | Voir la fiche |
| Normal | 12 | > 30 M/s | Noo My Bicicleteira | 50 % | Fiche absente |
| Normal | 12 | > 30 M/s | Chimpanzini Kingini | 35 % | Voir la fiche |
| Normal | 12 | > 30 M/s | Tractoro Dinosauro | 10 % | Voir la fiche |
| Normal | 12 | > 30 M/s | Cabritos Brotheritos | 5 % | Voir la fiche |
| Normal | 13 | > 35 M/s | Noo My Bicicleteira | 40 % | Fiche absente |
| Normal | 13 | > 35 M/s | Chimpanzini Kingini | 35 % | Voir la fiche |
| Normal | 13 | > 35 M/s | Tractoro Dinosauro | 15 % | Voir la fiche |
| Normal | 13 | > 35 M/s | Cabritos Brotheritos | 10 % | Voir la fiche |
| Normal | 14 | > 40 M/s | Chimpanzini Kingini | 35 % | Voir la fiche |
| Normal | 14 | > 40 M/s | Noo My Bicicleteira | 35 % | Fiche absente |
| Normal | 14 | > 40 M/s | Tractoro Dinosauro | 15 % | Voir la fiche |
| Normal | 14 | > 40 M/s | Cabritos Brotheritos | 10 % | Voir la fiche |
| Normal | 14 | > 40 M/s | Gorgonzilla | 5 % | Voir la fiche |
| Normal | 15 | > 45 M/s | Chimpanzini Kingini | 40 % | Voir la fiche |
| Normal | 15 | > 45 M/s | Noo My Bicicleteira | 29 % | Fiche absente |
| Normal | 15 | > 45 M/s | Tractoro Dinosauro | 15 % | Voir la fiche |
| Normal | 15 | > 45 M/s | Cabritos Brotheritos | 10 % | Voir la fiche |
| Normal | 15 | > 45 M/s | Gorgonzilla | 5 % | Voir la fiche |
| Normal | 15 | > 45 M/s | Croissantini Et Caffetino | 1 % | Fiche absente |
| Normal | 16 | > 55 M/s | Chimpanzini Kingini | 35 % | Voir la fiche |
| Normal | 16 | > 55 M/s | Noo My Bicicleteira | 25 % | Fiche absente |
| Normal | 16 | > 55 M/s | Tractoro Dinosauro | 20 % | Voir la fiche |
| Normal | 16 | > 55 M/s | Cabritos Brotheritos | 13 % | Voir la fiche |
| Normal | 16 | > 55 M/s | Gorgonzilla | 5 % | Voir la fiche |
| Normal | 16 | > 55 M/s | Croissantini Et Caffetino | 2 % | Fiche absente |
| Normal | 17 | > 65 M/s | Chimpanzini Kingini | 49 % | Voir la fiche |
| Normal | 17 | > 65 M/s | Tractoro Dinosauro | 25 % | Voir la fiche |
| Normal | 17 | > 65 M/s | Cabritos Brotheritos | 17 % | Voir la fiche |
| Normal | 17 | > 65 M/s | Gorgonzilla | 6 % | Voir la fiche |
| Normal | 17 | > 65 M/s | Croissantini Et Caffetino | 2 % | Fiche absente |
| Normal | 17 | > 65 M/s | Tiramisubmarini | 1 % | Voir la fiche |
| Normal | 18 | > 80 M/s | Tractoro Dinosauro | 46,5 % | Voir la fiche |
| Normal | 18 | > 80 M/s | Cabritos Brotheritos | 40 % | Voir la fiche |
| Normal | 18 | > 80 M/s | Gorgonzilla | 8 % | Voir la fiche |
| Normal | 18 | > 80 M/s | Croissantini Et Caffetino | 3 % | Fiche absente |
| Normal | 18 | > 80 M/s | Tiramisubmarini | 1 % | Voir la fiche |
| Normal | 18 | > 80 M/s | Tralaledon | 1 % | Voir la fiche |
| Normal | 18 | > 80 M/s | Ship Ship Ship Sahur | 0,5 % | Fiche absente |
| Normal | 19 | > 100 M/s | Tractoro Dinosauro | 45 % | Voir la fiche |
| Normal | 19 | > 100 M/s | Cabritos Brotheritos | 38 % | Voir la fiche |
| Normal | 19 | > 100 M/s | Gorgonzilla | 10 % | Voir la fiche |
| Normal | 19 | > 100 M/s | Croissantini Et Caffetino | 4 % | Fiche absente |
| Normal | 19 | > 100 M/s | Tiramisubmarini | 1 % | Voir la fiche |
| Normal | 19 | > 100 M/s | Tralaledon | 1 % | Voir la fiche |
| Normal | 19 | > 100 M/s | La Superior Combinacion | 0,5 % | Voir la fiche |
| Normal | 19 | > 100 M/s | Ship Ship Ship Sahur | 0,5 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 1 | > 0 M/s | Pot Hotspot | 45 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 1 | > 0 M/s | Fragola La La La | 35 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 1 | > 0 M/s | Nuclearo Dinossauro | 20 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 2 | > 3 M/s | Pot Hotspot | 40 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 2 | > 3 M/s | Fragola La La La | 35 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 2 | > 3 M/s | Nuclearo Dinossauro | 15 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 2 | > 3 M/s | Cacasito Satelito | 10 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 3 | > 4 M/s | Cacasito Satelito | 30 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 3 | > 4 M/s | Nuclearo Dinossauro | 30 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 3 | > 4 M/s | Fragola La La La | 20 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 3 | > 4 M/s | Pot Hotspot | 20 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 4 | > 5 M/s | Cacasito Satelito | 40 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 4 | > 5 M/s | Fragola La La La | 25 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 4 | > 5 M/s | Nuclearo Dinossauro | 25 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 4 | > 5 M/s | Pot Hotspot | 10 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 5 | > 6,5 M/s | Cacasito Satelito | 40 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 5 | > 6,5 M/s | Nuclearo Dinossauro | 25 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 5 | > 6,5 M/s | Fragola La La La | 20 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 5 | > 6,5 M/s | Noo My Bicicleteira | 10 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 5 | > 6,5 M/s | Pot Hotspot | 5 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 6 | > 8 M/s | Fragola La La La | 40 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 6 | > 8 M/s | Cacasito Satelito | 20 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 6 | > 8 M/s | Noo My Bicicleteira | 20 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 6 | > 8 M/s | Nuclearo Dinossauro | 20 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 7 | > 10 M/s | Cacasito Satelito | 35 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 7 | > 10 M/s | Noo My Bicicleteira | 30 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 7 | > 10 M/s | Nuclearo Dinossauro | 20 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 7 | > 10 M/s | Fragola La La La | 15 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 8 | > 12 M/s | Noo My Bicicleteira | 45 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 8 | > 12 M/s | Cacasito Satelito | 35 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 8 | > 12 M/s | Chimpanzini Kingini | 10 % | Voir la fiche |
| Premium du jeu | 8 | > 12 M/s | Nuclearo Dinossauro | 10 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 9 | > 16 M/s | Noo My Bicicleteira | 45 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 9 | > 16 M/s | Cacasito Satelito | 30 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 9 | > 16 M/s | Chimpanzini Kingini | 20 % | Voir la fiche |
| Premium du jeu | 9 | > 16 M/s | Nuclearo Dinossauro | 5 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 10 | > 20 M/s | Noo My Bicicleteira | 45 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 10 | > 20 M/s | Chimpanzini Kingini | 25 % | Voir la fiche |
| Premium du jeu | 10 | > 20 M/s | Cacasito Satelito | 20 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 10 | > 20 M/s | Tractoro Dinosauro | 10 % | Voir la fiche |
| Premium du jeu | 11 | > 25 M/s | Noo My Bicicleteira | 40 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 11 | > 25 M/s | Chimpanzini Kingini | 30 % | Voir la fiche |
| Premium du jeu | 11 | > 25 M/s | Tractoro Dinosauro | 20 % | Voir la fiche |
| Premium du jeu | 11 | > 25 M/s | Cacasito Satelito | 10 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 12 | > 30 M/s | Noo My Bicicleteira | 40 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 12 | > 30 M/s | Chimpanzini Kingini | 35 % | Voir la fiche |
| Premium du jeu | 12 | > 30 M/s | Tractoro Dinosauro | 15 % | Voir la fiche |
| Premium du jeu | 12 | > 30 M/s | Cabritos Brotheritos | 10 % | Voir la fiche |
| Premium du jeu | 13 | > 35 M/s | Chimpanzini Kingini | 33 % | Voir la fiche |
| Premium du jeu | 13 | > 35 M/s | Noo My Bicicleteira | 30 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 13 | > 35 M/s | Tractoro Dinosauro | 22 % | Voir la fiche |
| Premium du jeu | 13 | > 35 M/s | Cabritos Brotheritos | 15 % | Voir la fiche |
| Premium du jeu | 14 | > 40 M/s | Chimpanzini Kingini | 31 % | Voir la fiche |
| Premium du jeu | 14 | > 40 M/s | Noo My Bicicleteira | 24 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 14 | > 40 M/s | Tractoro Dinosauro | 22 % | Voir la fiche |
| Premium du jeu | 14 | > 40 M/s | Cabritos Brotheritos | 15 % | Voir la fiche |
| Premium du jeu | 14 | > 40 M/s | Gorgonzilla | 8 % | Voir la fiche |
| Premium du jeu | 15 | > 45 M/s | Chimpanzini Kingini | 34 % | Voir la fiche |
| Premium du jeu | 15 | > 45 M/s | Tractoro Dinosauro | 22 % | Voir la fiche |
| Premium du jeu | 15 | > 45 M/s | Noo My Bicicleteira | 19 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 15 | > 45 M/s | Cabritos Brotheritos | 15 % | Voir la fiche |
| Premium du jeu | 15 | > 45 M/s | Gorgonzilla | 8 % | Voir la fiche |
| Premium du jeu | 15 | > 45 M/s | Croissantini Et Caffetino | 2 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 16 | > 55 M/s | Chimpanzini Kingini | 30 % | Voir la fiche |
| Premium du jeu | 16 | > 55 M/s | Tractoro Dinosauro | 27 % | Voir la fiche |
| Premium du jeu | 16 | > 55 M/s | Cabritos Brotheritos | 20 % | Voir la fiche |
| Premium du jeu | 16 | > 55 M/s | Noo My Bicicleteira | 12 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 16 | > 55 M/s | Gorgonzilla | 8 % | Voir la fiche |
| Premium du jeu | 16 | > 55 M/s | Croissantini Et Caffetino | 3 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 17 | > 65 M/s | Chimpanzini Kingini | 32 % | Voir la fiche |
| Premium du jeu | 17 | > 65 M/s | Tractoro Dinosauro | 30 % | Voir la fiche |
| Premium du jeu | 17 | > 65 M/s | Cabritos Brotheritos | 23 % | Voir la fiche |
| Premium du jeu | 17 | > 65 M/s | Gorgonzilla | 9 % | Voir la fiche |
| Premium du jeu | 17 | > 65 M/s | Croissantini Et Caffetino | 4 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 17 | > 65 M/s | Tiramisubmarini | 2 % | Voir la fiche |
| Premium du jeu | 18 | > 80 M/s | Cabritos Brotheritos | 40 % | Voir la fiche |
| Premium du jeu | 18 | > 80 M/s | Tractoro Dinosauro | 39 % | Voir la fiche |
| Premium du jeu | 18 | > 80 M/s | Gorgonzilla | 12 % | Voir la fiche |
| Premium du jeu | 18 | > 80 M/s | Croissantini Et Caffetino | 5 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 18 | > 80 M/s | Tiramisubmarini | 1,5 % | Voir la fiche |
| Premium du jeu | 18 | > 80 M/s | Tralaledon | 1,5 % | Voir la fiche |
| Premium du jeu | 18 | > 80 M/s | Ship Ship Ship Sahur | 1 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 19 | > 100 M/s | Cabritos Brotheritos | 38 % | Voir la fiche |
| Premium du jeu | 19 | > 100 M/s | Tractoro Dinosauro | 37 % | Voir la fiche |
| Premium du jeu | 19 | > 100 M/s | Gorgonzilla | 14 % | Voir la fiche |
| Premium du jeu | 19 | > 100 M/s | Croissantini Et Caffetino | 6 % | Fiche absente |
| Premium du jeu | 19 | > 100 M/s | Tiramisubmarini | 1,5 % | Voir la fiche |
| Premium du jeu | 19 | > 100 M/s | Tralaledon | 1,5 % | Voir la fiche |
| Premium du jeu | 19 | > 100 M/s | La Superior Combinacion | 1 % | Voir la fiche |
| Premium du jeu | 19 | > 100 M/s | Ship Ship Ship Sahur | 1 % | Fiche absente |
Aucune sortie ne correspond aux filtres.
Ces règles modifient une sortie ou ses chances lorsque la condition documentée est remplie.
Le choix du Type est séparé du tirage du Brainrot. Les 24 lignes documentées totalisent 100 %.