Choix du palier
Le palier du serveur dépend du plus haut niveau de Luck parmi les joueurs, augmenté des bonus de Luck actifs.
Brainrot Fortnite
Loading...
Le serveur s’appuie sur le meilleur niveau de Luck présent, applique les bonus actifs, choisit un palier puis un résultat dans ce palier. Cette page distingue les seuils documentés des simples échantillons publiés.
La sélection se déroule en trois étapes distinctes.
Le palier du serveur dépend du plus haut niveau de Luck parmi les joueurs, augmenté des bonus de Luck actifs.
Le jeu utilise ensuite la table de probabilités du palier retenu. Les taux exacts sont consultables dans le guide dédié.
Le Type, parfois appelé mutation, dépend des événements actifs et reste une mécanique séparée.
Le portail choisit le palier courant du serveur.
Seulement lorsqu’un palier suivant existe.
Ces seuils et vitesses sont documentés directement dans la feuille Luck Portal. Le plafond de Luck est 500.
11 niveaux sont publiés dans la source parmi les 501 possibles. Une cellule vide signifie « non publiée », jamais zéro.
| Luck | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | Tier 6 | Tier 7 | Tier 8 | Tier 9 | Tier 10 | Tier 11 | Tier 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 54 % | 20 % | 7 % | 6 % | 5 % | 4 % | 3 % | 1 % | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié |
| 50 | 13,8459 % | 9,8459 % | 13,8459 % | 35,4616 % | 9,3849 % | 7,3079 % | 6,3079 % | 4 % | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié |
| 100 | 13 % | 8 % | 10 % | 10 % | 15 % | 28 % | 9 % | 5 % | 2 % | Non publié | Non publié | Non publié |
| 150 | 12 % | 6,359 % | 8,641 % | 12,282 % | 12,641 % | 15,359 % | 21,154 % | 7,923 % | 3,641 % | Non publié | Non publié | Non publié |
| 200 | 11,9999 % | 6,7139 % | 8,9999 % | 12,9999 % | 12,2859 % | 12,2859 % | 12,2859 % | 15,2858 % | 6,1429 % | 1 % | Non publié | Non publié |
| 250 | 11,453 % | 7 % | 8 % | 12,453 % | 10 % | 11,547 % | 11,453 % | 12 % | 12,453 % | 3,641 % | Non publié | Non publié |
| 300 | 10 % | 5 % | 7 % | 10,225 % | 10 % | 11,775 % | 11 % | 10,225 % | 10,775 % | 11,775 % | 2,225 % | Non publié |
| 350 | 10 % | 5 % | 7 % | 10,787 % | 10 % | 11,213 % | 11 % | 10,787 % | 10,213 % | 11,213 % | 2,787 % | Non publié |
| 400 | 10,2879 % | 5 % | 6,9999 % | 10,7119 % | 10,2879 % | 10,7119 % | 10,7119 % | 10,9998 % | 9,9999 % | 9,0579 % | 4,087 % | 1,144 % |
| 450 | 10,7689 % | 5 % | 6,9999 % | 10,2309 % | 10,7689 % | 10,2309 % | 10,2309 % | 10,9998 % | 9,9999 % | 9,1539 % | 4,231 % | 1,385 % |
| 500 | 10 % | 5 % | 7 % | 11 % | 10 % | 10 % | 10 % | 9 % | 10 % | 10 % | 5 % | 3 % |
Cette section est publiée avec une confiance moyenne : la source est datée du 18 juillet 2026 et doit être vérifiée après chaque mise à jour du jeu.
| Transformation | Probabilité | Fiche |
|---|---|---|
| Aucune transformation | 95 % | Sans fiche |
| Clove Clove Clove Sahur | 4 % | Voir la fiche |
| Trifoglita Bicicleta | 1 % | Voir la fiche |