Selección del nivel
El nivel del servidor depende del nivel de suerte más alto entre los jugadores, aumentado por las bonificaciones activas.
Brainrot Fortnite
Loading...
El servidor usa el nivel de suerte más alto presente, aplica las bonificaciones activas, elige un nivel y después un resultado. Esta página distingue los umbrales documentados de las muestras publicadas.
La selección se realiza en tres pasos distintos.
El nivel del servidor depende del nivel de suerte más alto entre los jugadores, aumentado por las bonificaciones activas.
El juego usa después la tabla de probabilidades del nivel seleccionado. Las tasas exactas están en la guía correspondiente.
El Tipo, a veces llamado mutación, depende de los eventos activos y sigue siendo una mecánica separada.
El portal elige el nivel actual del servidor.
Solo cuando existe un nivel siguiente.
Ces seuils et vitesses sont documentés directement dans la feuille Luck Portal. Le plafond de Luck est 500.
11 niveles están publicados en la fuente de los 501 posibles. Una celda vacía significa «no publicado», nunca cero.
| Luck | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | Tier 6 | Tier 7 | Tier 8 | Tier 9 | Tier 10 | Tier 11 | Tier 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 54 % | 20 % | 7 % | 6 % | 5 % | 4 % | 3 % | 1 % | No publicado | No publicado | No publicado | No publicado |
| 50 | 13,8459 % | 9,8459 % | 13,8459 % | 35,4616 % | 9,3849 % | 7,3079 % | 6,3079 % | 4 % | No publicado | No publicado | No publicado | No publicado |
| 100 | 13 % | 8 % | 10 % | 10 % | 15 % | 28 % | 9 % | 5 % | 2 % | No publicado | No publicado | No publicado |
| 150 | 12 % | 6,359 % | 8,641 % | 12,282 % | 12,641 % | 15,359 % | 21,154 % | 7,923 % | 3,641 % | No publicado | No publicado | No publicado |
| 200 | 11,9999 % | 6,7139 % | 8,9999 % | 12,9999 % | 12,2859 % | 12,2859 % | 12,2859 % | 15,2858 % | 6,1429 % | 1 % | No publicado | No publicado |
| 250 | 11,453 % | 7 % | 8 % | 12,453 % | 10 % | 11,547 % | 11,453 % | 12 % | 12,453 % | 3,641 % | No publicado | No publicado |
| 300 | 10 % | 5 % | 7 % | 10,225 % | 10 % | 11,775 % | 11 % | 10,225 % | 10,775 % | 11,775 % | 2,225 % | No publicado |
| 350 | 10 % | 5 % | 7 % | 10,787 % | 10 % | 11,213 % | 11 % | 10,787 % | 10,213 % | 11,213 % | 2,787 % | No publicado |
| 400 | 10,2879 % | 5 % | 6,9999 % | 10,7119 % | 10,2879 % | 10,7119 % | 10,7119 % | 10,9998 % | 9,9999 % | 9,0579 % | 4,087 % | 1,144 % |
| 450 | 10,7689 % | 5 % | 6,9999 % | 10,2309 % | 10,7689 % | 10,2309 % | 10,2309 % | 10,9998 % | 9,9999 % | 9,1539 % | 4,231 % | 1,385 % |
| 500 | 10 % | 5 % | 7 % | 11 % | 10 % | 10 % | 10 % | 9 % | 10 % | 10 % | 5 % | 3 % |
Esta sección se publica con confianza media: la fuente está fechada el 18 de julio de 2026 y debe comprobarse tras cada actualización del juego.
| Transformación | Probabilidad | Ficha |
|---|---|---|
| Ningunoe transformation | 95 % | Sin ficha |
| Clove Clove Clove Sahur | 4 % | Ver la ficha |
| Trifoglita Bicicleta | 1 % | Ver la ficha |